MEDIDAS
Tabela de medidas
Mulher P M G GG
Manequim 36 a 40 40 a 42 44 a 46 48 a 50
Busto (cm) 80 a 88 89 a 96 97 a 105 106 a 114
Cintura (cm) 60 a 69 70 a 79 80 a 89 90 a 99
Quadril (cm) 86 a 96 99 a 109 100 a 120 121 a 131
Homem P M G GG 3G
Manequim 38 40 a 42 44 a 46 48 a 50 52 a 54
Torax (cm) 88 a 94 95 a 101 102 a 108 109 a 115 116 a 122
Cintura (cm) 76 a 102 83 a 89 90 a 96 97 a 103 103 a 109
Quadril (cm) 91 a 97 89 a 104 105 a 111 112 a 118 118 a 124
A tabela de medidas da ITIZ obedece a um padrão universal e pode ser usada para todas as peças. Se as suas medidas não se enquadram em um tamanho específico, sugerimos sempre optar pelo maior ou entrar em contato conosco via e-mail.
Lembre-se de considerar o seu tipo físico, afinal cada corpo é único e especial!!!